Kurikulum Program Studi Pendidikan Kimia UNPAR ini dirancang dalam 8 (delapan) semester perkuliahan dengan total beban studi 145 (seratus empat puluh lima) SKS. Struktur mata kuliah program studi Pendidikan Kimia UNPAR disajikan pada tabel di bawah ini. Keterangan huruf R adalah responsi dan huruf P adalah praktikum.
- Untuk melihat daftar Mata Kuliah Wajib, klik disini
- Untuk melihat daftar Mata Kuliah Pilihan, klik disini
Mata Kuliah Wajib
Semester 1
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU230110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| MKU230120-02 | Bahasa Indonesia | 2 |
| MKU230130-02 | Logika | 2 |
| KIM241111-02 | Teori Belajar | 2 |
| KIM2411121-02 | Bahasa Inggris untuk Kimia | 2 |
| MAT241111-03 | Numerasi | 3 |
| FIS2411111-03 | Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik | 3 |
| TIK241111-02 | Dasar-Dasar Komputer | 2 |
| GSD241111-02 | Etika Profesi Guru | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 20 |
Semester 2
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KIM241112-03 | Kewirausahaan | 3 |
| KIM241122-03 | Kimia Dasar 1 | 3 |
| KIM241132-02 | Praktikum Kimia 1 | 2 |
| KIM241142-02 | Metodologi Pembelajaran Kimia | 2 |
| KIM241152-03 | Kurikulum Kimia | 3 |
| FIS241112-03 | Fisika Konseptual | 3 |
| FIS241132-02 | Konsep Esensial IPA | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 20 |
Semester 3
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU230140-02 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| MKU230150-02 | Etika | 2 |
| KIM242113-03 | Kimia Dasar 2 | 3 |
| KIM242123-02 | Praktikum Kimia 2 | 2 |
| KIM242133-03 | Kimia Analitik 1 | 3 |
| KIM242143-03 | Asesmen Pembelajaran Kimia | 3 |
| KIM242153-02 | Media Pembelajaran Kimia | 2 |
| KIM242163-03 | Kimia Organik 1 | 3 |
| Total SKS Semester 3 | 20 |
Semester 4
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KIM242114-03 | Kimia Dasar 3 | 3 |
| KIM242124-02 | Praktikum Kimia 3 | 2 |
| KIM242134-02 | Kimia Analitik 2 | 3 |
| KIM242144-02 | Kimia Organik 2 | 3 |
| KIM242154-03 | Kimia Fisika 1 | 3 |
| KIM242164-02 | Desain Pembelajaran Kimia | 2 |
| KIM242174-03 | Kimia Anorganik 1 | 3 |
| Total SKS Semester 4 | 19 |
Semester 5
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU230160-02 | Agama Katolik | 2 |
| MKU230170-02 | Fenomenologi Agama | 2 |
| MKU230180-02 | Estetika | 2 |
| KIM243115-02 | Kimia Anorganik 2 | 3 |
| KIM243125-02 | Kimia Fisika 2 | 3 |
| KIM243135-03 | Olimpiade Kimia 1 | 3 |
| KIM243145-03 | LABIRIN Kimia 1 | 3 |
| KIM243155-02 | Biokimia | 2 |
| MAT243115-03 | Statistika Penelitian Pendidikan | 3 |
| Total SKS Semester 5 | 21 |
Semester 6
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KIM243116-02 | Konsultan Pendidikan | 2 |
| KIM243126-03 | Olimpiade Kimia 2 | 3 |
| KIM243136-03 | LABIRIN Kimia 2 | 3 |
| KIM243146-03 | Simulasi Pembelajaran Kimia | 3 |
| KIM243156-03 | Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia | 3 |
| KIM243166-03 | Kewirausahaan Pendidikan Kimia | 3 |
| KIM243176-02 | Praktikum Kimia 4 | 2 |
| Total SKS Semester 6 | 19 |
Semester 7
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KIM244117-02 | Teknologi Pembelajaran Kimia | 2 |
| KIM244127-03 | Pengembangan Bahan Ajar Kimia | 3 |
| KIM244137-02 | Pengelolaan Laboratorium Kimia | 2 |
| ING244117-04 | Praktik Pengalaman Lapangan | 4 |
| TIK244117-03 | Manajemen Berbasis Sekolah | 3 |
| KIM24xxxx-02 | Pilihan 1 | 2 |
| KIM24xxxx-02 | Pilihan 2 | 2 |
| KIM24xxxx-02 | Pilihan 3 | 2 |
| Total SKS Semester 7 | 20 |
Semester 8
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KIM244118-06 | Skripsi | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| KIM243015-02 | Kimia Farmasi | 2 |
| KIM243025-02 | Kimia Pangan | 2 |
| KIM243035-02 | Kimia Material | 2 |
| KIM243016-02 | Kimia Komputasi | 2 |
| KIM243026-02 | Kimia Inti dan Radiokimia | 2 |
| KIM244017-02 | Sejarah Kimia | 2 |
| KIM244027-02 | Kimia untuk Sekolah Vokasi | 2 |
| KIM244037-02 | Analisis Jurnal Pendidikan | 2 |
| KIM244047-02 | Karya Tulis Ilmiah Bidang Pendidikan Kimia | 2 |
| KIM244057-02 | Kimia Lingkungan | 2 |
| KIM244067-02 | Kimia Unsur | 2 |
| KIM244077-02 | Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah | 2 |
| FIS244017-02 | Manajemen Kelas | 2 |
| FIS244027-02 | Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan | 2 |
| TIK244017-02 | Pengelolaan Sistem Akademik | 2 |
| KIM244018-03 | Bahasa Inggris untuk Presentasi | 3 |
| KIM244028-02 | Animasi Kimia | 2 |
| KIM244038-02 | Labirin Kimia 3 | 2 |

