Kurikulum Program Studi Pendidikan Fisika UNPAR ini dirancang dalam 8 (delapan) semester perkuliahan dengan total beban studi 144 (seratus empat puluh empat) SKS. Struktur mata kuliah program studi Pendidikan Fisika UNPAR disajikan pada tabel di bawah ini. Keterangan huruf R adalah responsi dan huruf P adalah praktikum.
- Untuk melihat daftar Mata Kuliah Wajib, klik disini
- Untuk melihat daftar Mata Kuliah Pilihan, klik disini
Mata Kuliah Wajib
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| MKU230110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| MKU230120-02 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| MKU230130-02 | Logika | 2 | |
| FIS2411111-03 | Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik | 3 | |
| FIS2411121-02 | Bahasa Inggris untuk Fisika | 2 | |
| MAT241111-03 | Numerasi | 3 | R |
| KIM241111-02 | Teori Belajar | 2 | |
| TIK241111-02 | Dasar-Dasar Komputer | 2 | R |
| GSD241111-02 | Etika Profesi Guru | 2 | |
| Total SKS Semester 1 | 20 |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| FIS241112-03 | Fisika Konseptual | 3 | |
| FIS241122-03 | Elektronika Dasar | 3 | |
| FIS241132-02 | Konsep Esensial IPA | 2 | |
| FIS241142-03 | Kalkulus | 3 | |
| FIS241152-02 | Alat Ukur dan Pengukuran Fisika | 2 | |
| FIS241162-02 | Metodologi Pembelajaran Fisika | 2 | |
| FIS241172-03 | Kurikulum Fisika | 3 | |
| ING241112-02 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
| Total SKS Semester 2 | 20 |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| MKU230140-02 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| MKU230150-02 | Etika | 2 | |
| FIS242113-03 | Getaran Gelombang | 3 | |
| FIS242123-03 | Mekanika | 3 | |
| FIS242133-03 | Termodinamika | 3 | |
| FIS242143-03 | Asesmen Pembelajaran Fisika | 3 | |
| FIS242153-02 | Media Pembelajaran Fisika | 2 | |
| FIS242163-03 | Fisika Matematika 1 | 3 | |
| Total SKS Semester 3 | 21 |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| FIS242114-02 | Eksperimen Fisika 1 | 2 | P |
| FIS242124-03 | Fisika Matematika 2 | 3 | |
| FIS242134-03 | Fisika Modern | 3 | |
| FIS242144-03 | Listrik Magnet | 3 | |
| FIS242154-03 | Optik | 3 | |
| FIS242164-02 | Desain Pembelajaran Fisika | 2 | |
| GSD242114-03 | Kewirausahaan | 3 | |
| Total SKS Semester 4 | 19 |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| MKU230160-02 | Agama Katolik/ | 2 | |
| MKU230170-02 | Fenomenologi Agama | 2 | |
| MKU230180-02 | Estetika | 2 | |
| FIS243115-02 | Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa | 2 | |
| FIS243125-02 | Mekanika Fluida | 2 | |
| FIS243135-03 | Olimpiade Fisika 1 | 3 | |
| FIS243145-03 | LABIRIN Fisika 1 | 3 | |
| MAT243115-03 | Statistika Penelitian Pendidikan | 3 | |
| Pilihan 1 | 2 | ||
| Total SKS Semester 5 | 19 |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| FIS243116-02 | Eksperimen Fisika 2 | 2 | P |
| FIS243126-03 | Olimpiade Fisika 2 | 3 | |
| FIS243136-03 | LABIRIN Fisika 2 | 3 | |
| FIS243146-03 | Simulasi Pembelajaran Fisika | 3 | |
| FIS243156-03 | Metodologi Penelitian Pendidikan Fisika | 3 | |
| FIS243166-03 | Kewirausahaan Pendidikan Fisika | 3 | |
| KIM243116-02 | Konsultan Pendidikan | 2 | |
| Total SKS Semester 6 | 19 |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| FIS244117-02 | Teknologi Pembelajaran Fisika | 2 | |
| FIS244127-03 | Pengembangan Bahan Ajar Fisika | 3 | |
| FIS244137-02 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Sekolah | 2 | |
| ING244117-04 | Praktik Pengalaman Lapangan | 4 | |
| TIK244117-03 | Manajemen Berbasis Sekolah | 3 | |
| Pilihan 2 | 2 | ||
| Pilihan 3 | 2 | ||
| Pilihan 4 | 2 | ||
| Total SKS Semester 7 | 20 |
Semester 8
| Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|
| FIS244118-06 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester 6 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|
| FIS243014-03 | Bio Fisika | 3 |
| FIS243015-03 | Asesmen Internasional Fisika SMP | 3 |
| FIS243025-03 | Olimpiade Fisika 3 | 3 |
| FIS243035-02 | Mekanika Lanjut | 2 |
| FIS243045-02 | Teori Relativitas Khusus | 2 |
| FIS243055-02 | Fisika Inti | 2 |
| FIS243065-02 | Fisika Kuantum | 2 |
| FIS243075-02 | Fisika dalam Kesenian dan Olahraga | 2 |
| FIS243016-03 | Asesmen Internasional Fisika SMA | 3 |
| FIS243026-03 | Fisika Komputasi | 3 |
| FIS243036-02 | Elektrodinamika | 2 |
| FIS243046-03 | Simulasi Fisika | 3 |
| FIS243056-02 | Fisika Partikel | 2 |
| FIS243066-02 | Fisika Statistik | 2 |
| FIS243076-02 | Fisika Zat Padat | 2 |
| FIS244017-02 | Manajemen Kelas | 2 |
| FIS244027-02 | Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan | 2 |
| FIS244037-02 | Telaah Jurnal | 2 |
| FIS244047-02 | Karya Tulis Ilmiah | 2 |
| FIS244057-02 | Telaah Fisika | 2 |
| FIS244067-03 | LABIRIN Fisika 3 | 3 |
| FIS244077-02 | Manajemen Keuangan | 2 |
| Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 50 |

