Struktur Kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Dasar tiap semesternya, dapat dilihat sebagai berikut. Total sks yang ditempuh dari semester 1 sampai dengan semester 8 adalah 144 sks.
- Untuk melihat daftar Mata Kuliah Wajib, klik disini
- Untuk melihat daftar Mata Kuliah Pilihan, klik disini
Mata Kuliah Wajib
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU230110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| MKU230120-02 | Bahasa Indonesia | 2 |
| MKU230130-02 | Logika | 2 |
| GSD241111-02 | Etika Profesi Guru | 2 |
| GSD241121-02 | Pendidikan Karakter | 2 |
| MAT241111-03 | Numerasi | 3 |
| FIS241111-03 | Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik | 3 |
| KIM241111-02 | Teori Belajar | 3 |
| TIK241111-02 | Dasar-Dasar Komputer | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 20 |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| GSD241112-03 | Konsep Esensial Matematika Pendidikan Dasar | 3 |
| GSD241122-03 | Konsep Esensial IPA Pendidikan Dasar | 3 |
| GSD241132-03 | Konsep Esensial Bahasa Indonesia Pendidikan Dasar | 3 |
| GSD241142-03 | Konsep Esensial Bahasa Inggris Pendidikan Dasar | 3 |
| GSD241152-03 | Pendidikan Keterampilan Abad 21 Berbasis STEAM | 3 |
| GSD241162-02 | Metodologi Pembelajaran SD | 2 |
| GSD241172-03 | Kurikulum SD | 3 |
| Total SKS Semester 2 | 20 |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU230140-02 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| MKU230150-02 | Etika Dasar | 2 |
| GSD242113-03 | Konsep Esensial IPS Pendidikan Dasar | 3 |
| GSD242123-03 | Konsep Esensial Seni dan Budaya Pendidikan Dasar | 3 |
| GSD242133-03 | Konsep Esensial Informatika Pendidikan Dasar | 3 |
| GSD242143-03 | Asesmen Pembelajaran SD | 3 |
| GSD242153-02 | Media Pembelajaran SD | 2 |
| GSD242163-03 | Pendekatan Pembelajaran SD Berbasis STEAM | 3 |
| Total SKS Semester 3 | 21 |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| GSD242114-02 | Konsep Esensial PJOK Pendidikan Dasar | 2 |
| GSD242124-03 | Pembelajaran Matematika dan Informatika Berbasis Keterampilan Abad 21 | 3 |
| GSD242134-03 | Pembelajaran IPAS Berbasis Keterampilan Abad 21 | 3 |
| GSD242144-03 | Pembelajaran Humaniora Berbasis Keterampilan Abad 21 | 3 |
| GSD242154-02 | Desain Pembelajaran SD | 2 |
| ING241112-02 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| KIM241112-03 | Kewirausahaan | 3 |
| Total SKS Semester 4 | 18 |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MKU230160-02 | Pendidikan Agama Katolik; atau | 2 |
| MKU230170-02 | Fenomenologi Agama | 2 |
| MKU230180-02 | Estetika | 3 |
| GSD243115-03 | Pendidikan Inklusif | 3 |
| GSD243125-03 | Olimpiade IPA SD 1 | 3 |
| GSD243135-03 | Olimpiade Matematika SD 1 | 3 |
| GSD243145-03 | LABIRIN SD 1 | 3 |
| MAT243115-03 | Statistika Penelitian Pendidikan | 3 |
| Total SKS Semester 5 | 19 |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| GSD243116-03 | Olimpiade IPA SD 2 | 3 |
| GSD243126-03 | Olimpiade Matematika SD 2 | 3 |
| GSD243136-03 | LABIRIN SD 2 | 3 |
| GSD243146-03 | Simulasi Pembelajaran SD | 3 |
| GSD243156-03 | Metodologi Penelitian Pendidikan SD | 3 |
| GSD243166-03 | Kewirausahaan Pendidikan SD | 3 |
| KIM243116-02 | Konsultan Pendidikan | 2 |
| Total SKS Semester 6 | 20 |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| GSD244117-02 | Teknologi Pembelajaran SD | 2 |
| GSD244127-03 | Bimbingan dan Konseling | 3 |
| GSD244137-02 | Pengelolaan Laboratorium IPA SD | 2 |
| ING244117-04 | Praktik Pengalaman Lapangan | 4 |
| TIK244117-03 | Manajemen Berbasis Sekolah | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | |
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | |
| Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | |
| Total SKS Semester 7 | 20 |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| GSD244118-06 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester 7 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Sosio-Antropologi Pendidikan | 2 |
| Pembelajaran Multikultural | 2 |
| Pengelolaan Ekstrakurikuler | 3 |
| Pengelolaan Kelas Digital | 2 |
| Administrasi Pembelajaran | 2 |
| Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan | 2 |
| Eksperiman IPA SD | 2 |
| Pengembangan Seni untuk Anak | 3 |
| Desain Digital | 2 |

